Марочник сталей. 36НХТЮ5М
| Марка: 36НХТЮ5М | |
| Класс: Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости | |
| Использование в промышленности: для упругих чувствительных элементов, работающих при температуре до 350 град.С |
| Химический состав в % стали 36НХТЮ5М | ||
| Fe | 37,01 - 43,7 | ![]() |
| C | до 0,05 | |
| Si | 0,3 - 0,7 | |
| Mn | 0,8 - 1,2 | |
| Ni | 35 - 37 | |
| S | до 0,02 | |
| P | до 0,02 | |
| Cr | 12,5 - 13,5 | |
| Mo | 4 - 6 | |
| Ti | 2,7 - 3,2 | |
| Al | 1 - 1,3 | |
| Свойства и полезная информация: |
| Термообработка: Закалка 1000 - 1050oC, масло, Старение 750oC, 4ч, | |
| Твердость материала: HB 10 -1 = 400 - 420 МПа |
| Механические свойства стали 36НХТЮ5М при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| 1250-1400 | 900-1100 | 9 | |||||
| Проволока | 1375-1765 | ||||||
Найти металлопрокат 36НХТЮ5М

