Марочник сталей. 36НХТЮ
| Марка: 36НХТЮ | |
| Класс: Сплав прецизионный с заданными свойствами упругости | |
| Использование в промышленности: для упругих чувствительных элементов, работающих при температуре до 250 град.С |
| Химический состав в % стали 36НХТЮ | ||
| Fe | 43,61 - 48,8 | ![]() |
| C | до 0,05 | |
| Si | 0,3 - 0,7 | |
| Mn | 0,8 - 1,2 | |
| Ni | 35 - 37 | |
| S | до 0,02 | |
| P | до 0,02 | |
| Cr | 11,5 - 13 | |
| Ti | 2,7 - 3,2 | |
| Al | 0,9 - 1,2 | |
| Свойства и полезная информация: |
| Термообработка: Закалка 950oC, масло, Старение 675oC, 4ч, | |
| Твердость материала: HB 10 -1 = 330 - 350 МПа |
| Механические свойства стали 36НХТЮ при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| 1150-1250 | 800-1000 | 15 | |||||
| Проволока | 1180-1570 | ||||||
Найти металлопрокат 36НХТЮ

