Марочник сталей. ЕВ6
| Марка: ЕВ6 | Класс: Сплав прецизионный магнитно-твердый |
| Использование в промышленности: для магнитов неответственного назначения | |
| Химический состав в % стали ЕВ6 | ||
| C | 0,68 - 0,78 | ![]() |
| Si | 0,17 - 0,4 | |
| Mn | 0,2 - 0,4 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,02 | |
| P | до 0,03 | |
| Cr | 0,3 - 0,5 | |
| W | 5,2 - 6,2 | |
| Fe | ~92 | |
| Свойства и полезная информация: |
Найти металлопрокат ЕВ6

