Марочник сталей. 34НКМ
| Марка: 34НКМ | Класс: Сплав прецизионный магнитно-мягкий |
| Использование в промышленности: для сердечников | |
| Химический состав в % стали 34НКМ | ||
| Fe | 30,83 - 34,75 | ![]() |
| C | до 0,03 | |
| Si | 0,15 - 0,3 | |
| Mn | 0,3 - 0,6 | |
| Ni | 33,5 - 35 | |
| S | до 0,02 | |
| P | до 0,02 | |
| Mo | 2,8 - 3,2 | |
| Co | 28,5 - 30 | |
| Свойства и полезная информация: |
Найти металлопрокат 34НКМ

