Марочник сталей. AISI 430
| Марка: AISI 430 ( аналог 12Х17 ) | Класс: Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
| Использование в промышленности: крепежные детали, валики, втулки и другие детали аппаратов и сосудов, работающих в разбавленных растворах азотной, уксусной, лимонной кислоты, в растворах солей, обладающих окислительными свойствами; сталь ферритного класса | |
| Химический состав в % стали AISI 430 ( аналог 12Х17 ) | ||
| C | до 0,12 | ![]() |
| Si | до 0,8 | |
| Mn | до 0,8 | |
| S | до 0,025 | |
| P | до 0,035 | |
| Cr | 16 - 18 | |
| Fe | ~81 | |
| Зарубежные аналоги марки стали AISI 430 ( аналог 12Х17 ) | ||
| США | AISI 430, S43000 | |
| Германия | 1.4016, X6CM7, X6Cr17, X8Cr17 | |
| Япония | SUS430, SUS430TB, SUS430TK | |
| Франция | 430F00, Z8C17 | |
| Англия | 17Cr, 430S15, 430S17, 430S18 | |
| Евросоюз | 1.4016, X6Cr17, X8Cr17 | |
| Италия | X6Cr17, X8Cr17 | |
| Испания | F.3113, X6Cr17 | |
| Китай | 1Cr15, 1Cr17, ML1Cr17 | |
| Швеция | 2320 | |
| Польша | H17 | |
| Чехия | 17040, 17041 | |
| Свойства и полезная информация: |
| Термообработка: Нагрев 740 - 780oC, воздух, | |
| Твердость материала: HB 10 -1 = 126 - 197 МПа | |
| Свариваемость материала: трудносвариваемая. | |
| Склонность к отпускной хрупкости: склонна. |
| Механические свойства стали AISI 430 ( аналог 12Х17 ) при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| Трубы холоднодеформир. | 441 | 17 | |||||
| Лист | Поп. | 500 | 18 | ||||
| Лист | Поп. | 450 | 18 | ||||
| Пруток | Прод. | 400 | 250 | 20 | 50 | ||
| Физические свойства стали AISI 430 ( аналог 12Х17 ) | ||||||
| T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 | 2.32 | 7720 | 560 | |||
| 100 | 2.27 | 10.4 | 24 | 462 | 610 | |
| 200 | 2.19 | 10.5 | 24 | 680 | ||
| 300 | 2.11 | 10.8 | 25 | 770 | ||
| 400 | 2.01 | 11.2 | 26 | 850 | ||
| 500 | 1.92 | 11.4 | 26 | 950 | ||
| 600 | 1.82 | 11.6 | 1030 | |||
| 700 | 1.65 | 11.9 | 1110 | |||
| 800 | 1.48 | 12.1 | 1150 | |||
| 900 | 1160 | |||||
Найти металлопрокат AISI 430

