Марочник сталей. 12Х2МФБ
| Марка: 12Х2МФБ | Класс: Сталь жаропрочная низколегированная |
| Использование в промышленности: трубы котельных установок, длительно работающие при температурах до 570 град. | |
| Химический состав в % стали 12Х2МФБ | ||
| C | 0,08 - 0,12 | ![]() |
| Si | 0,4 - 0,7 | |
| Mn | 0,4 - 0,7 | |
| Ni | до 0,25 | |
| S | до 0,025 | |
| P | до 0,025 | |
| Cr | 2,1 - 2,6 | |
| Mo | 0,5 - 0,7 | |
| V | 0,2 - 0,35 | |
| Nb | 0,5 - 0,8 | |
| Cu | до 0,25 | |
| Fe | ~94 | |
| Свойства и полезная информация: |
| Термообработка: Отпуск 860oC, |
| Механические свойства стали 12Х2МФБ при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| Пруток | Прод. | 507 | 302 | 36 | 78 | 1400 | |
| Физические свойства стали 12Х2МФБ | ||||||
| T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 | 2.2 | 7800 | ||||
| 100 | 10.2 | |||||
| 200 | 11.3 | |||||
| 300 | 12.2 | |||||
| 400 | 12.6 | |||||
| 500 | 1.81 | 13.2 | ||||
| 600 | 1.73 | 13.4 | ||||
| 650 | 1.648 | |||||
| 700 | 13.7 | |||||
Найти металлопрокат 12Х2МФБ

