Марочник сталей. 7ХГ2ВМФ
| Марка: 7ХГ2ВМФ Класс: Сталь инструментальная штамповая Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5950-2000 , ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006. Калиброванный пруток ГОСТ 5950-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78 . Шлифованый пруток и серебрянка ГОСТ 5950-73, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 4405-75 . Поковки и кованые заготовки ГОСТ 5950-73, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 7831-78. Использование в промышленности: штампы объемного холодного деформирования и вырубной инструмент сложной конфигурации, используемые при производстве изделий из цветных сплавов и малопрочных конструкционных сталей. |
| Химический состав в % стали 7ХГ2ВМФ | ||
| C | 0,68 - 0,76 | ![]() |
| Si | 0,2 - 0,4 | |
| Mn | 1,8 - 2,3 | |
| Ni | до 0,35 | |
| S | до 0,03 | |
| P | до 0,03 | |
| Cr | 1,5 - 1,8 | |
| Mo | 0,5 - 0,8 | |
| W | 0,55 - 0,9 | |
| V | 0,1 - 0,25 | |
| Cu | до 0,3 | |
| Fe | ~93 | |
| Свойства и полезная информация: |
| Температура критических точек: Ac1 = 765 , Ac3(Acm) = 825 , Ar3(Arcm) = 430 , Ar1 = 310 , Mn = 160 Температура ковки: ºС: начала 1160, конца 800. Охлаждение замедленное в колодцах. |
| Механические свойства стали 7ХГ2ВМФ (ГОСТ 5950-73) | ||
| Состояние поставки, режим термообработки | KCU (Дж / см2) | Твердость |
| Прутки и полосы отожженные или высокоотпущенные Образцы. Закалка 840-880 ºС, воздух Подогрев 650-700 ºС. Закалка 850-860 ºС, масло. Отпуск 140-160 ºС, 1,5 ч, воздух (режим окончательной термообработки) Подогрев 650-700 ºС. Закалка 850-860 ºС , воздух. Отпуск 200 ºС , 1,5 ч,воздух Закалка 850 ºС. Отпуск 200 ºС, азотирование при 530 ºС (степень диссоциации аммиаки 25-30%); 3 ч, глубина азотированного слоя 0,07-0,08 мм 6 ч, глубина азотированного слоя 0,13-0,15 мм | --- --- 118-147 137-157 --- --- | До НВ 255 Св. HRC∂59 HRC∂ 60-61 HRC∂ 58-59 HV 660-730 HV 1070-1100 |
| Механические свойства стали 7ХГ2ВМФ в зависимости от сечения | ||
| Сечение, мм | KCU (кДж / м2) | HRC∂ |
| Закалка на мелкое зерно. Отпуск 150-160 ºС (место вырезки образцов 1/2 R) | ||
| 15 25 50 100 | 50 45 40 36 | 61 61 60 60 |
| Твердость стали 7ХГ2ВМФ в зависимости от температуры отпуска | |
| Температура отпуска, °С | HRC∂ |
| Закалка 850 ºС, воздух | |
| 150 200 250 300 350 | 62 61 59 58 56 |
| Ударная вязкость стали 7ХГ2ВМФ в зависимости от температуры отпуска | |
| Температура отпуска, °С | KCU (Дж / cм2) |
| Поковка Закалка на мелкое зерно (образцы сечением 25 мм) | |
| 150 250 300 350 400 | 59 78 59 59 157 |
| Предел выносливости стали 7ХГ2ВМФ | ||
| σ-1, МПА | n | НВ |
| 700 750 | 106 107 | 470 530 |
Найти металлопрокат 7ХГ2ВМФ

