Марочник сталей. АСЦ30ХМ
| Марка: АСЦ30ХМ | |
| Класс: Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости | |
| Использование в промышленности: червяки рулевого управления автомобиля |
| Химический состав в % стали АСЦ30ХМ | ||
| C | 0,29 - 0,33 | ![]() |
| Si | 0,27 - 0,33 | |
| Mn | 0,6 - 0,7 | |
| Ni | 0,09 - 0,13 | |
| S | 0,028 - 0,05 | |
| P | 0,012 - 0,017 | |
| Cr | 0,9 - 1 | |
| Mo | 0,2 - 0,25 | |
| Ca | 0,001 - 0,003 | |
| Fe | ~97 | |
| Свойства и полезная информация: |
Найти металлопрокат АСЦ30ХМ

