Марочник сталей. ШХ4
| Марка: ШХ4 Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 801-78, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006. Калиброванный пруток: ГОСТ 801-78, ГОСТ 7417-75. Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 801-78, ГОСТ 14955-77. Полоса: ГОСТ 103-2006. Класс: Сталь конструкционная подшипниковая Использование в промышленности: кольца железнодорожных подшипников. |
| Химический состав в % стали ШХ4 | ||
| C | 0,95 - 1,05 | ![]() |
| Si | 0,15 - 0,3 | |
| Mn | 0,15 - 0,3 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,02 | |
| P | до 0,027 | |
| Cr | 0,35 - 0,5 | |
| Cu | до 0,25 | |
| Fe | ~97 | |
| Зарубежные аналоги марки стали ШХ4 | |
| США | 50100, G50986 |
| Германия | 100Cr2 |
| Франция | 100Cr2 |
| Евросоюз | 1.3501, 100Cr2 |
| Китай | G20Cr2Ni4, GCr6 |
| Свойства и полезная информация: |
| Механические свойства колец стали ШХ4 при 20 °С | |||
| Термообработка | σсж (МПа) поверхности | НRCЭ | |
| поверхности | сердцевины | ||
| Поверхностная закалка ТВЧ, 840-860 °С, выдержка не менее 45 с, охлаждение интенсивным потоком воды. | 500-700 | Не менее 61 | 37-42 |

