Марочник сталей. 14Г2
| Марка: 14Г2 (заменители: 15ХСНД) Класс: Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций. Виды поставки: лист толстый ГОСТ 19282-73, ГОСТ 19903-74. Полоса ГОСТ 82-70, ГОСТ 103-2006. Лист тонкий ГОСТ 17066-94 , ГОСТ 19904-90 . Сортовой прокат ГОСТ 19281-89 , ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97. Использование в промышленности: для крупных листовых конструкций, работающих до температур —70°С. |
| Химический состав в % стали 14Г2 | ||
| C | 0,12 - 0,18 | ![]() |
| Si | 0,17 - 0,37 | |
| Mn | 1,2 - 1,6 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,04 | |
| P | до 0,035 | |
| Cr | до 0,3 | |
| N | до 0,008 | |
| Cu | до 0,3 | |
| As | до 0,08 | |
| Fe | ~97 | |
| Зарубежные аналоги марки стали 14Г2 | |
| США | A414F, A414G, A51570, A51670, Gr.B, Gr.C, K02203, K02403, K02700, K02704, K03101, K03102, K03103 |
| Германия | 1.0481, 17Mn4, ASt45, P295GH |
| Япония | SB46, SB49, SG365, SGV410, SGV450, SGV480 |
| Франция | A48AP, A48CP, A48FP, P295GH |
| Англия | 224-430, 224-460B, 440, P295GH |
| Евросоюз | P295GH |
| Италия | Fe460-1KG, Fe460-1KW, Fe510-1KG, Fe510-1KT, Fe510-1KW, Fe510-2KG, Fe510-2KT, Fe510-2KW, P295GH |
| Испания | A47RCI, RAII |
| Швеция | 2102 |
| Болгария | 16GS, P295GH |
| Венгрия | P295GH |
| Румыния | K460 |
| Чехия | 11478, 13030 |
| Австрия | 17Mn4KW |
| Свойства и полезная информация: |
| Температура критических точек: Ac1 = 709 , Ac3(Acm) = 825 Свариваемость материала: ограниченно свариваемая. Тепмераьура ковки, oС: начала 1200, конца 900. |
| Механические свойства стали 14Г2 | |||||
| ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) |
| 19281-73 | Сотртовой и фасонный прокат | До 10 | 335 | 460 | 21 |
| 19282-73 | Листы и полосы (образцы поперечные) Листы поперечной закалки отпуска (Образцы поперечные) | От 10 до 32 вкл. От 10 до 32 вкл. | 325 390 | 450 530 | 21 18 |
| 17066-80 | Листы горячекатаные | 2-3,9 | - | 460 | 17 |
| Механические свойства стали 14Г2 в зависимости от температуры отпуска | |||
| Температура отпуска, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | ψ % |
| Стержень диаметром 19 мм.Закалка. Охлаждение со скоростью 200 гр/с. Выдержка при отпуске 1ч. | |||
| 200 300 400 500 600 | 1220 1260 1150 810 660 | 1240 1270 1180 880 760 | 60 60 61 67 60 |
| Стержень диаметром 19 мм.Закалка. Охлаждение со скоростью 45 гр/с. Выдержка при отпуске 1ч. | |||
| 200 300 400 500 600 | 900 900 830 60 590 | 980 930 880 750 690 | 55 59 59 63 67 |
| Ударная вязкость стали 14Г2 при отрицательных температурах, (Дж/см2) | |||
| Состояние поставки | Сечение, мм. | Т= -40 °С | Т= -70 °С |
| Сортовой прокат | От 5 до 10 От 10 до 20 вкл. Св. 20 до 32 вкл. | KCV 34 29 29 | KCV 34 29 - |
| Листы и полосы листы после закалки и отпуска (Образцы поперечные) | От 5 до 10 От 10 до 20 вкл. Св. 20 до 32 вкл. | KCU 34 29 39 | KCU - - 29 |
| Предел выносливости стали 14Г2 при n = 107 | |
| σ-1, МПА | Термообработка |
| 295 125 | Образец круглый гладкий σ3= 340 МПа Образец круглый с надрезом σ2= 340 МПа |

