Марочник сталей. 36Х2Н2МФА
| Марка: 36Х2Н2МФА (заменитель: 37ХН3МФА) Вид поставки: сортововй прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006. Калиброванный пруток: ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 4543-71. Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-2006. Поковки и кованые заготовки: ГОСТ 8479-70, ГОСТ 1133-71. Трубы: ОСТ 14-21-77. Класс: Сталь конструкционная легированная Использование в промышленности: для крупных ответственных деталей-дисков, крепежных болтов и т. д. |
| Химический состав в % стали 36Х2Н2МФА | ||
| C | 0,33 - 0,4 | ![]() |
| Si | 0,17 - 0,37 | |
| Mn | 0,25 - 0,5 | |
| Ni | 1,3 - 1,7 | |
| S | до 0,025 | |
| P | до 0,025 | |
| Cr | 1,3 - 1,7 | |
| Mo | 0,3 - 0,4 | |
| V | 0,1 - 0,18 | |
| Cu | до 0,3 | |
| Fe | ~95 | |
| Зарубежные аналоги стали марки 36Х2Н2МФА | |
| США | 4340 |
| Германия | 34CrNiMo6 |
| Япония | SNCM447 |
| Франция | 35NCD6 |
| Англия | 817M40 |
| Евросоюз | 34CrNiMo6 |
| Италия | 35NiCrMo6KB |
| Швеция | 2541 |
| Польша | 34HNM |
| Чехия | 16444 |
| Свойства и полезная информация: |
| Термообработка: Закалка и отпуск Температура ковки, °С: начала 1200, конца 780. Сечения до 50 мм охлаждаются в ящиках, 51-700 мм подвергаются низкотемпературному отжигу с одним переохлаждением. Твердость материала: HB 10 -1 = 269 МПа Температура критических точек: Ac1 = 740 , Ac3(Acm) = 780 , Ar3(Arcm) = 400 , Ar1 = 300 Свариваемость материала: трудносвариваемая. Флокеночувствительность: чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. |
| Механические свойства стали 36Х2Н2МФА | |||||||||
| ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | КП | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) | НВ, не более |
| ГОСТ 4543-71 | Пруток. Закалка 850 °С, масло. Отпуск 600 °С, воздух. | 25 | - | 1080 | 1180 | 12 | 50 | 78 | - |
| ГОСТ 8479-70 | Поковки. Закалка. Отпуск | 500-800 | 640 | 640 | 785 | 10 | 30 | 39 | 248-293 |
| 500-800 | 685 | 685 | 835 | 10 | 30 | 39 | 262-311 | ||
| 300-500 | 735 | 735 | 880 | 11 | 30 | 39 | 277-321 | ||
| 100-300 300-500 | 785 | 785 785 | 930 930 | 11 10 | 35 30 | 49 39 | 293-331 293-331 | ||
| Механические свойства стали 36Х2Н2МФА в зависимости от сечения | ||||||
| Сечение, мм | Место вырезки образца | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) |
| Закалка 860 °С, масло. Отпуск 600 °С, воздух | ||||||
| 50 80 200 200 | Ц Ц Ц К | 1060 920 890 940 | 1180 1020 1040 1080 | 17 16 16 16 | 56 53 50 53 | 123 82 64 73 |
| Закалка 860 °С, вода/масло. Отпуск 600 °С, воздух | ||||||
| 120 160 160 240 240 | Ц Ц К Ц К | 1080 1000 1080 900 1080 | 1190 1140 1190 1050 1180 | 15 14 15 15 16 | 53 52 56 53 53 | 91 85 101 73 97 |
| Механические свойства стали 36Х2Н2МФА в зависимости от температуры отпуска | ||||||
| Температура отпуска, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) | HRCЭ |
| Закалка 850 °С, масло | ||||||
| 250 300 400 500 600 | 1460 1440 1350 1220 1020 | 1710 1620 1450 1320 1120 | 10 10 10 12 16 | 45 47 42 45 64 | 56 52 41 69 108 | 49 47 44 40 35 |
| Кратковременная теплопрочность стали 36Х2Н2МФА | ||||
| Температура испытаний, °С | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % |
| Закалка 850 °С, масло. Отпуск 600 °С, воздух | ||||
| 100 200 300 400 500 600 700 | 1080 1010 960 920 780 490 170 | 1190 1150 1070 980 830 560 200 | 12 13 13 15 14 23 38 | 57 57 59 63 74 86 - |
| Ударная вязкость стали 36Х2Н2МФА KCU, (Дж/см2) | |||||
| Т= +20 °С | Т= -20 °С | Т= -40 °С | Т= -60 °С | Т= -80 °С | Закалка 850 °С, масло. Отпуск: |
| 78 110 | 71 101 | 64 90 | 53 74 | 48 66 | 550 °С, воздух 600 °С, воздух |
| Физические свойства стали 36Х2Н2МФА | ||||||
| T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 | 2.12 | 36 | 278 | |||
| 100 | 2.04 | 12.5 | 36 | 496 | 335 | |
| 200 | 1.98 | 12.8 | 35 | 508 | 432 | |
| 300 | 1.86 | 13.3 | 35 | 525 | 517 | |
| 400 | 1.73 | 13.5 | 34 | 538 | 613 | |
| 500 | 1.66 | 14 | 33 | 567 | 720 | |
| 600 | 1.56 | 14.3 | 31 | 601 | 825 | |
| 700 | 1.39 | 14.5 | 30 | 672 | 940 | |
| 800 | 1.27 | 11 | 29 | 697 | ||

