Марочник сталей. 35ХН1М2ФА
| Марка: 35ХН1М2ФА Вид поставки: поковки и кованные заготовки: ГОСТ 8479-70. Класс: Сталь конструкционная легированная Использование в промышленности: оси, диски, валы и другие особо ответственные крупные детали с высокими требованиями к механическим свойствам. |
| Химический состав в % стали 35ХН1М2ФА | ||
| C | 0,32 - 0,4 | ![]() |
| Si | до 0,37 | |
| Mn | 0,5 - 0,8 | |
| Ni | 1,3 - 1,7 | |
| S | до 0,022 | |
| P | до 0,025 | |
| Cr | 1,3 - 1,7 | |
| Mo | 0,4 - 0,6 | |
| V | 0,1 - 0,2 | |
| Cu | до 0,25 | |
| Fe | ~94 | |
| Свойства и полезная информация: |
| Термообработка: Закалка и отпуск Температура ковки, °С: начала 1200, конца 800. Сечения до 100 мм охлаждаются на воздухе, 101-350 мм в яме. Твердость материала: HB 10 -1 = 248 - 293 МПа Температура критических точек: Ac1 = 750 , Ac3(Acm) = 820 , Mn = 300 Свариваемость материала: не применяется для сварных конструкций. Флокеночувствительность: чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: малосклонна. |
| Механические свойства стали 35ХН1М2ФА | |||||||||
| ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | КП | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (Дж / см2) | НВ, не более |
| ГОСТ 8479-70 | Закалка. Отпуск | 500-800 | 640 | 640 | 785 | 10 | 30 | 39 | 248-293 |
| Закалка 850-870 °С, масло. Отпуск 570-640 °С, охлаждение печью или на воздухе. | 100-300 300-500 | 785 735 | 785 735 | 930 880 | 11 11 | 35 30 | 49 39 | 293-331 277-321 | |
| ТУ 108.1028-81 | Закалка 850-870 °С, масло. Отпуск 570-640 °С, охлаждение с печью или на воздухе | До 450* | - | 680-850 | 830 | 12 | 40 | 50 | - |
*-Образцы тангенциальные
| Прокаливаемость стали 35ХН1М2ФА | |
| Расстояние от торца, мм | Примечание |
| 200 | Закалка 860 °С |
| 52-55 | Твердость для полос прокаливаемости, HRC |
| Количество мартенсита, % | Критический диаметр в воде | Критический диаметр в масле |
| 100 100% бейнит | 80 - | - 500 |

