Марочник сталей. 35Г
| Марка: 35Г Класс: Сталь конструкционная легированная Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71. Калиброванный пруток: ГОСТ 4543-71. Шлифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 4543-71. Поковки и кованые заготовки: ГОСТ 8479-70 Использование в промышленности: тяги, оси, серьги, траверсы, рычаги, муфты, валы, звездочки, цилиндры, диски, шпиндели, соединительные муфты паровых турбин, болты, гайки, винты и другие детали, к которым предъявляются требования невысокой прочности. | |
| Химический состав в % стали 35Г | ||
| C | 0,32 - 0,4 | ![]() |
| Si | 0,17 - 0,37 | |
| Mn | 0,7 - 1 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,035 | |
| P | до 0,035 | |
| Cr | до 0,3 | |
| Cu | до 0,3 | |
| Fe | ~97 | |
| Зарубежные аналоги марки стали 35Г | |
| США | 1035, 1037, Gr.80-40 |
| Германия | GS20Mn5 |
| Япония | SCMn2 |
| Франция | 35M5 |
| Англия | Gr.A |
| Польша | L20G |
| Чехия | 422709 |
| Свойства и полезная информация: |
| Термообработка: Закалка 860oC, вода, Отпуск 600oC, воздух Температура ковки, °С: начала 1250, конца 800. Охлаждение на воздухе Твердость материала: HB 10 -1 = 207 МПа Флокеночувствительность: малочувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: малосклонна. |
| Механические свойства стали 35Г (ГОСТ 4543-71) | |||||||
| Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) | НВ, не более |
| Сталь отожженная или высокоотпущенная Сталь нагартованная | Св. 5 | 207 269 | |||||
| Пруток. Закалка 860°С, вода или воздух. Отпуск 600°С, воздух. | 25 | 340 | 570 | 18 | 45 | 70 | |
| Нормализация 850-870°С. Отпуск 600-630°С | До 700* | 310 | 600-720 | 19 | 40 | 40 | 187-217 |
| * - место вырезки продольного образца 1/3R | |||||||

