Марочник сталей. 4кп
| Марка: Ст4кп | |
| Класс: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества | |
| Использование в промышленности: балки двутавровые, швеллеры, угловая сталь |
| Химический состав в % стали Ст4кп | ||
| C | 0,18 - 0,27 | ![]() |
| Si | до 0,05 | |
| Mn | 0,4 - 0,7 | |
| Ni | до 0,3 | |
| S | до 0,05 | |
| P | до 0,04 | |
| Cr | до 0,3 | |
| N | до 0,008 | |
| Cu | до 0,3 | |
| As | до 0,08 | |
| Fe | ~98 | |
| Зарубежные аналоги марки стали Ст4кп | ||
| США | A573, A573Gr.70, A611Gr.D, K03000 | |
| Германия | 1.0144, Fe430D1, St4403 | |
| Япония | SM400A, SM400B, SM400C | |
| Франция | E28-3, E28-4 | |
| Англия | 4360-43C, 43C, 43D, Fe430D1FF, S275J2G3, S275N | |
| Евросоюз | S275J2G3, S275JO | |
| Италия | Fe430B, Fe430CFN, Fe430DFF | |
| Бельгия | FE430D1FF | |
| Испания | AE275D, Fe430D1FF | |
| Китай | Q255 | |
| Швеция | 1411, 1412, 1414 | |
| Болгария | BSt4kp, WSt4kp | |
| Польша | St4SX | |
| Румыния | OL42.1 | |
| Чехия | 11423 | |
| Свойства и полезная информация: |
| Твердость материала: HB 10 -1 = 143 МПа |
| Механические свойства стали Ст4кп при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| 410-520 | 230-260 | 23 | |||||
Найти металлопрокат 4кп

