Марочник сталей. 0
| Марка: Ст0 Класс: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 380-71, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 19771-74, ГОСТ 19772-74, ГОСТ 8278-75, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8283-77, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8910-86, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97. Лист толстый ГОСТ 19903-74. Лист тонкий ГОСТ 19903-74. Лента ГОСТ 503-81, ГОСТ 6009-74 . Полоса ГОСТ 103-2006, ГОСТ 82-70. Проволока ГОСТ 3282-74, ГОСТ 17305-91. Использование в промышленности: для второстепенных моментов конструкций и неответственных деталей: настилы, арматура, подкладка, шайбы, перила, кожухи, обшивки и другие. |
| Химический состав в % стали Ст0 | ||
| C | до 0,23 | ![]() |
| S | до 0,06 | |
| P | до 0,07 | |
| Fe | ~99 | |
| Зарубежные аналоги марки стали Ст0 | ||
| США | A283A, A366, Gr.A | |
| Германия | 1.0035, 1.0035, Fe310-0, S185, St33, St33-1, St33-2 | |
| Япония | SS330 | |
| Франция | A33, S185 | |
| Англия | 15HR, 15HS, Fe310-0, HR15, S185 | |
| Евросоюз | S185 | |
| Италия | Fe320, S185 | |
| Бельгия | FE310-0 | |
| Испания | A310-0, S185 | |
| Китай | Q195, Q195-b, Q195-F, Q195-Z | |
| Швеция | 1300 | |
| Болгария | ASt0, S185 | |
| Венгрия | Fe310O, S185 | |
| Польша | St0S | |
| Румыния | OL32.1 | |
| Чехия | 10000, 10004 | |
| Австрия | St00H | |
| Свойства и полезная информация: |
| Температура ковки: °С: начала 1300, конца 700. Свариваемость материала: без ограничений; способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС и КТС. Флокеночувствительность: не чувствительна. Склонность к отпускной хрупкости: не склонна. Обрабатываемость резанием: в горячекатаном состоянии при HB 103-107 и σв=460 МПа, К υ тв. спл=2,1 и Кυ б.ст=1,65 |
| Механические свойства стали Ст0 | ||||
| ГОСТ | Состояние поставки | Сечение, мм | σв(МПа) | δ5 (%) |
| не менее | ||||
| 380-71 16523 (образцы поперечные) | Прокат горячекатаный Листы горячекатаные Листы холоднокатаные | До 20 Св.20 до 40 Св.40 До 2,0 вкл Св. 2,0 до 3,9 вкл До 2,0 вкл Св. 2,0 до 3,9 вкл | 300 300 | 23 22 20 (11) (13) (14) (16) |
| При σв =305 МПа предел выносливости σ-1 =167 МПа. | ||||
| Коррозионная стойкость стали Ст0 | ||
| Среда | Температура испытания, °С | Скорость коррозии, мм/год |
| Морская вода | 20 | 0,105 |
Найти металлопрокат 0

