Марочник сталей. ЛЦ40СД
| Марка: ЛЦ40СД ( стар. ЛС59-1ЛД ) | Класс: Латунь литейная |
| Использование в промышленности: для литья под давлением арматуры (втулки, тройники, переходники), сепараторов подшипников, работающих в пресной воде или на воздухе | |
| Химический состав в % сплава ЛЦ40СД ( стар. ЛС59-1ЛД ) | ||
| Fe | до 0,5 | ![]() |
| Si | до 0,2 | |
| Mn | до 0,2 | |
| Ni | до 1 | |
| Al | до 0,2 | |
| Cu | 58 - 61 | |
| Pb | 0,8 - 2 | |
| Zn | 35,5 - 41,2 | |
| Sb | до 0,05 | |
| Sn | до 0,3 | |
| Свойства и полезная информация: |
| Твердость материала: HB 10 -1 = 70 МПа |
| Механические свойства сплава ЛЦ40СД ( стар. ЛС59-1ЛД ) при Т=20oС | |||||||
| Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| литье под давлением | 196 | 6 | |||||
| литье в кокиль | 264 | 18 | |||||
Найти металлопрокат ЛЦ40СД

