Марочник сталей. 18кп
| Марка: 18кп Класс: Сталь конструкционная углеродистая качественная Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 23570-79, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97. Лист толстый ГОСТ 19903-74. Лента ГОСТ 1530-78, ГОСТ 19903-74. Полоса ГОСТ 82-70. Использование в промышленности: для сварных строительных конструкций в виде листов различной толщины и фасонных профилей. |
| Химический состав в % стали 18кп | ||
| C | 0,12 - 0,2 | ![]() |
| Si | до 0,06 | |
| Mn | 0,3 - 0,5 | |
| Ni | до 0,25 | |
| S | до 0,035 | |
| P | до 0,03 | |
| Cr | до 0,15 | |
| Cu | до 0,2 | |
| As | до 0,08 | |
| Fe | ~98 | |
| Зарубежные аналоги марки стали 18кп | ||
| США | 1015, K02502 | |
| Германия | 1.0036, Fe360B, S235JRG1 | |
| Франция | S235JRG1 | |
| Англия | Fe360B, S235JRG1 | |
| Канада | 230G | |
| Евросоюз | Fe37-3FN, Fe37-3FU, Fe37B1FU, Fe37B3FN, Fe37B3FU, S235JRG1 | |
| Италия | Fe360BFU, S235JRG1 | |
| Бельгия | FE360B | |
| Испания | AE235B, S235JR, S235JRG1 | |
| Китай | A3, Q235A, Q235A-F, Q235B, Q235B-F | |
| Швеция | 1311, 1312 | |
| Болгария | S235JRG1 | |
| Венгрия | Fe235BFU, S235JRG1 | |
| Польша | St3SX | |
| Чехия | 11373 | |
| Свойства и полезная информация: |
| Термообработка: Состояние поставки |
| Механические свойства стали 18кп | |||||
| ГОСТ | Состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 ( δ10) (%) |
| не менее | |||||
| --- 1530-78 | Листы и полосы горячекатаные Прокат фасонный горячекатаный Лента горячекатаная | 4-20 21-40 4-20 2-8 | 225 215 235 --- | 365-490 365-490 365-490 340-450 | 26 25 26 (27) |
Найти металлопрокат 18кп

